Aqui vai uma lista de todas as fases da lua neste ano de 2012, com o horário do aspecto exato e a longitude do zodíaco tropical onde a lua vai estar no momento da mudança de fase.
Janeiro | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Crescente | 01/01/2012 | 10°13' Áries | 4:14 * |
Cheia | 09/01/2012 | 18°25' Câncer | 5:29* |
Minguante | 16/01/2012 | 25°37'Libra | 7:07* |
Nova | 23/01/2012 | 02°41'Aquário | 5:39* |
Crescente | 31/01/2012 | 10°40' Touro | 2:08* |
Fevereiro | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Cheia | 07/02/2012 | 18°31'Leão | 19:53 * |
Minguante | 14/02/2012 | 25°24' Escorpião | 15:04 * |
Nova | 21/02/2012 | 02°42' Peixes | 19:34 |
Crescente | 29/02/2012 | 10°51' Gêmeos | 22:21 |
Março | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Cheia | 08/03/2012 | 18°13' Virgem | 06:39 |
Minguante | 14/03/2012 | 24°51' Sagitário | 22:23 |
Nova | 22/03/2012 | 02°22' Áries | 11:37 |
Crescente | 30/03/2012 | 10°30' Câncer | 16:41 |
Abril | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Cheia | 06/04/2012 | 17°23' Libra | 16:18 |
Minguante | 13/04/2012 | 23°54' Capricórnio | 07:48 |
Nova | 21/04/2012 | 01°35'Touro | 04:18 |
Crescente | 29/04/2012 | 09°29'Leão | 06:57 |
Maio | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Cheia | 06/05/2012 | 16°01' Escorpião | 00:35 |
Minguante | 18/05/2012 | 22°33' Aquário | 18:47 |
Nova # | 20/05/2012 | 00°20' Gêmeos | 20:47 |
Crescente | 28/05/2012 | 07°53' Virgem | 17:15 |
Junho | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Cheia # | 04/06/2012 | 14°13' Sagitário | 08:10 |
Minguante | 11/06/2012 | 20°54' Peixes | 07:40 |
Nova | 19/06/2012 | 28°43' Gêmeos | 12:02 |
Crescente | 27/06/2012 | 05°53' Libra | 00:29 |
Julho | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Cheia | 03/07/2012 | 12°13' Capricórnio | 15:51 |
Minguante | 10/07/2012 | 19°10' Áries | 22:47 |
Nova | 19/07/2012 | 26°54' Câncer | 01:22 |
Crescente | 26/07/2012 | 03°46' Escorpião | 05:55 |
Agosto | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Cheia | 01/08/2012 | 10°15' Aquário | 00:27 |
Minguante | 09/08/2012 | 17°34' Touro | 15:55 |
Nova | 17/08/2012 | 25°08' Leão | 12:55 |
Crescente | 24/08/2012 | 01°47' Sagitário | 10:53 |
Cheia | 31/08/2012 | 08°33' Peixes | 10:58 |
Setembro | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Minguante | 08/09/2012 | 16°17' Gêmeos | 10:15 |
Nova | 15/09/2012 | 23°37' Virgem | 23:10 |
Crescente | 22/09/2012 | 00°11' Capricórnio | 16:39 |
Cheia | 30/09/2012 | 07°22' Áries | 00:18 |
Outubro | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Minguante | 08/10/2012 | 15°25' Câncer | 04:32 |
Nova | 15/10/2012 | 22°32' Libra | 09:02 |
Crescente | 22/10/2012 | 29°08' Capricórnio | 01:32 * |
Cheia | 29/10/2012 | 06°47' Touro | 17:49 * |
Novembro | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Minguante | 06/11/2012 | 15°00' Leão | 22:35 * |
Nova # | 13/11/2012 | 21°56' Escorpião | 20:08 * |
Crescente | 20/11/2012 | 28°40' Aquário | 12:30 * |
Cheia # | 28/11/2012 | 06°46' Gêmeos | 12:44 * |
Dezembro | |||
Fase | Data | Posicionamento | Horário em Brasília |
Minguante | 06/12/2012 | 14°55' Virgem | 13:31 * |
Nova | 13/12/2012 | 21°44' Sagitário | 06:40 * |
Crescente | 20/12/2012 | 28°44' Peixes | 03:20 * |
Cheia | 28/12/2012 | 07°Câncer05' | 08:20 * |



0 comentários:
Postar um comentário
Favor não solicitar "olhadinhas no mapa" , deleto todos os comentários do gênero. Se quiser saber algo sobre o seu mapa, agende uma consulta comigo pelo e-mail eliasastrologia@gmail.com